桌 球
Table Tennis
Table tennis is the most practiced sport in the world and sure to be a must-see attraction at Tokyo 2020.
All Olympic Games桌球,是世界上參與人數最多的運動,而且一定會成為2020年東京奧運會必看重點。
桌球起源於19世紀末,是一種英國上流社會家庭進行的飯後運動,至今已有相當長的歷史。一個多世紀之後,桌球比其它任何體育項目都有更多的休閒玩家。但奧運會級別的比賽激烈程度令人窒息。而國際桌球聯合會成立於1926年,是國際體育界最大的管理機構之一。
桌球球桌長2.74米,寬1.525米,高出地面76厘米,中間用球網一分為二。這項運動的基本規則與網球相同,但計分系統卻大不相同。單打比賽是七局四勝制,每局比賽首先得到11分(領先對手2分)的選手獲勝。
團體比賽由四場單打比賽和一場雙打比賽組成,採用五場三勝制。每個隊由三名運動員組成,當一個隊贏得三場比賽時,比賽結束。雙打比賽球員輪流擊球。
與每局比賽全部由一名運動員發球的網球不同,桌球每得兩分就交換發球權。一旦比分達到10-10,每得一分即更換發球權。雙打比賽發球由兩隊交替進行,和單打相似。發球球員也採用輪換制。
桌球在1988年首爾奧運會上首次亮相,項目包括男、女單打和男、女雙打。自2008年北京奧運會以來,比賽項目改為男、女單打比賽和男子、女子團體比賽,而2020年東京奧運會桌球比賽還將進行混雙比賽。所有項目均採用淘汰賽賽制,運動員和團隊按照最初的抽籤表結果一路打到決賽。
※ 所有時間為台灣標準時間(CST)
日期 | 2021-07-24 (六) | 2021-07-24 (六) | 021-07-24 (六) |
時間 | 08:00 – 11:45 | 13:15 – 16:15 | 18:30 – 21:30 |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | 東京體育館 |
比賽項目 | 男子單打預賽 女子單打預賽 混合雙打16強 | 男子單打第1輪 女子單打第1輪 | 男子單打第1輪 女子單打第1輪 |
日期 | 2021-07-25 (日) | 2021-07-25 (日) | 2021-07-25 (日) |
時間 | 09:00 – 11:00 | 13:00 – 16:45 | 19:00 – 21:00 |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | 東京體育館 |
比賽項目 | 混合雙打1/4決賽 | 男子單打第2輪 女子單打第2輪 | 混合雙打半決賽 |
日期 | 2021-07-26 (一) | 2021-07-26 (一) | 2021-07-26 (一) |
時間 | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | 19:00 – 21:10 |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | 東京體育館 |
比賽項目 | 男子單打第2輪 女子單打第2輪 | 男子單打第3輪 女子單打第3輪 | 混合雙打銅牌賽 混合雙打金牌賽 混合雙打頒獎儀式 |
日期 | 2021-07-27 (二) | 2021-07-27 (二) | 2021-07-27 (二) |
時間 | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | 18:30 – 21:30 |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | 東京體育館 |
比賽項目 | 男子單打第3輪 女子單打第3輪 | 男子單打第3輪 女子單打第3輪 男子單打16強賽 女子單打16強賽 | 男子單打16強賽 女子單打16強賽 |
日期 | 2021-07-28 (三) | 2021-07-28 (三) | 2021-07-28 (三) |
時間 | 09:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00 | 19:00 – 21:00 |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | 東京體育館 |
比賽項目 | 女子單打1/4決賽 男子單打1/4決賽 | 女子單打1/4決賽 男子單打1/4決賽 | 男子單打1/4決賽 |
日期 | 2021-07-29 (四) | 2021-07-29 (四) | 2021-07-29 (四) |
時間 | 10:00 – 12:00 | 14:00 – 16:00 | 19:00 – 21:10 |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | 東京體育館 |
比賽項目 | 女子單打半決賽 | 男子單打半決賽 | 女子單打銅牌賽 女子單打金牌賽 女子單打頒獎儀式 |
日期 | 2021-07-30 (五) | ||
時間 | 19:00 – 21:10 | ||
場地 | 東京體育館 | ||
比賽項目 | 男子單打銅牌賽 男子單打金牌賽 男子單打頒獎儀式 |
日期 | 2021-08-01 (日) | 2021-08-01 (日) | 2021-08-01 (日) |
時間 | 09:00 – 12:00 | 09:00 – 12:00 | 09:00 – 12:00 |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | 東京體育館 |
比賽項目 | 男子團體16強賽 女子團體16強賽 | 男子團體16強賽 女子團體16強賽 | 男子團體16強賽 女子團體16強賽 |
日期 | 2021-08-02 (一) | 2021-08-02 (一) | 2021-08-02 (一) |
時間 | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | 18:30 – 21:30 |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | 東京體育館 |
比賽項目 | 男子團體16強賽 女子團體16強賽 | 男子團體1/4決賽 女子團體1/4決賽 | 男子團體1/4決賽 女子團體1/4決賽 |
日期 | 2021-08-03 (二) | 2021-08-03 (二) | 2021-08-03 (二) |
時間 | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | 18:30 – 21:30 |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | 東京體育館 |
比賽項目 | 男子團體1/4決賽 女子團體1/4決賽 | 男子團體1/4決賽 女子團體1/4決賽 | 女子團體半決賽 |
日期 | 2021-08-04 (三) | 2021-08-04 (三) | 2021-08-04 (三) |
時間 | 09:00 – 12:00 | 13:30 – 16:30 | 18:30 – 21:30 |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | 東京體育館 |
比賽項目 | 女子團體半決賽 | 男子團體半決賽 | 男子團體半決賽 |
日期 | 2021-08-05 (四) | 2021-08-05 (四) | |
時間 | 10:00 – 13:00 | 18:30 – 21:40 | |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | |
比賽項目 | 女子團體銅牌賽 | 女子團體金牌賽 女子團體頒獎儀式 |
日期 | 2021-08-06 (五) | 2021-08-06 (五) | |
時間 | 10:00 – 13:00 | 18:30 – 21:40 | |
場地 | 東京體育館 | 東京體育館 | |
比賽項目 | 男子團體銅牌賽 | 男子團體金牌賽 男子團體頒獎儀式 |
運彩開放下注》NBA季後賽東區霸主籃網-挑戰連贏投注賠率驚人穩贏不輸
東京奧運-棒球》國際賽史上罕見!加拿大3投攜手締無安打比賽完封哥倫比亞
東京奧運-棒球》美洲資格賽/球迷悶壞熬夜搶看 古巴主砲德斯潘耶肩傷麻煩
東京奧運》北韓率先退出東奧 IOC決議將已取得參賽名額重新分配各國
東京奧運-棒球》美洲資格賽/4強賽程出爐 奧運第5張門票將發出 美國、委內瑞拉具奪冠優勢
東京奧運-棒球》目標奪金!田中將大領銜 東奧日本武士隊24人名單發表
東京奧運-籃球》24小時連戰兩強體能考驗大 中華男籃再遭震撼教育37分慘敗日本
東京奧運-羽球》戴資穎的最後一搏! 台灣世界球后東奧力拼羽球金牌
東京奧運》東奧最值得關注網球五人 地主大坂直美領銜大熱門焦點
東京奧運-跆拳道》黃鈺仁備戰南韓勁敵 蘇柏亞打好每場比賽奪牌不設限
東京奧運-籃球》法國男籃公布奧運名單 戈貝爾' 巴圖領銜NBA5球員坐鎮拼奪牌
體育投注》棒球5搶1中華隊棄權,古巴晉級無望,東奧美國奪冠大利多,下注趁早贏高額彩金!
東京奧運-棒球》美洲資格賽/多明尼加5比2勝波多黎各 委內瑞拉6比5勝古巴
東京奧運-棒球》美洲資格賽像打季後賽 美尼多波4隊賽前嗆聲教頭情蒐有策略
東京奧運-三對三籃球》女籃飛匈牙利 空手道飛巴黎拼東奧 歐洲射箭錦標賽可居家看
東京奧運-棒球》美洲資格賽/水手潛力雙響砲 多明尼加5轟扣倒尼加拉瓜晉4強!
東京奧運-籃球》Tatum是陣容關鍵!美國男籃奧運名單將確定 5場熱身賽備戰
東京奧運-籃球》暗示今夏續肥約? 唐西奇燦笑回應先為國拼奧運門票
東京奧運-籃球》中華男籃亞洲盃資格賽3連敗作收 鄭志龍:須重視技術細膩與多元化
東京奧運-網球》東奧門票到手!盧彥勳連5屆奧運參賽 將引退結束20年生涯
東京奧運-棒球》日本武士隊再傳壞消息 巨人主戰牛棚左投骨折退出東奧
東京奧運-籃球》中國男籃37年來首度無緣東奧 連9屆奧運參賽紀錄中斷
東京奧運-籃球》賈索再披西班牙戰袍攜弟拼首金 41歲熱身仍高效拿9分6籃板3助攻