眾所矚目的2020年東京奧運,四年一度的重要體育盛事,受疫情影響延期一年於台灣時間2021年7月23日正式開幕,各項精采運動賽事將於7月23日至8月8日之間登場。本屆奧運台灣一共獲68個參賽席次,同時有18項體育競賽資格;2020東京奧運賽事賽程直播由東森電視及公視電視一同負責,想知道這次東京奧運,我們中華隊參加了哪些項目? 以及心儀體育賽事的賽程、場地如何安排嗎? 隨時鎖定SPORT598體育新聞關注所有中華代表隊選手最新賽況。
2020東京奧運直播平台:愛爾達體育、公視
2020東京奧運直播頻道:
- 無線電視:公共電視
- 有線電視:東森電視
- 線上收看:愛爾達體育、Hami Video
- 東京奧運運動賽事-運彩投注 ※註冊免費領取168體驗金,一起為東奧加油!
2020東京奧運開幕式精華:(來源Tokyo 2020)
2020東京奧運閉幕式精華:(來源Tokyo 2020)
- 東京奧運-台灣中華隊獎牌數
名次 | 國家 | 金牌數 | 銀牌數 | 銅牌數 | 獎牌總計 |
---|---|---|---|---|---|
# | 台灣 | 2 | 4 | 6 | 12 |
1 | 美國 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 中國 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
獎牌 | 比賽項目/選手 |
---|---|
金牌 | 【舉重】女子59公斤級/郭婞淳 【羽球】男子雙打/李洋、王齊麟 |
銀牌 | 【柔道】男子60公斤級/楊勇緯 【射箭】男子團體/魏均珩、湯智鈞、鄧宇成 【羽球】女子單打/戴資穎 【競技體操】男子鞍馬/李智凱 |
銅牌 | 【跆拳道】女子57公斤級/羅嘉翎 【桌球】混合雙打/林昀儒、鄭怡靜 【舉重】女子64公斤級/陳玟卉 【高爾夫】男子個人/潘政琮 【拳擊】女子個人/黃筱雯 【空手道】女子組55公斤級/文姿云 |
- 東京奧運-台灣選手比賽戰績
8/07 (日) 東京奧運台灣選手比賽戰績
高爾夫 | 女子第3輪:徐薇淩 → 排名第15 女子第3輪:李旻 → 排名第34 |
8/06 (六) 東京奧運台灣選手比賽戰績
空手道 | 男子個人型淘汰賽第二套型:王翌達 → 未晉級,排名第5 |
高爾夫 | 女子第3輪:徐薇淩 → 暫居第20 女子第3輪:李旻 → 暫居第25 |
8/05 (五) 東京奧運台灣選手比賽戰績
空手道 | 女子對打 55 公斤級:文姿云 → 四強賽輸烏克蘭,獲銅牌 |
高爾夫 | 女子第2輪:徐薇淩 → 暫居第11 女子第2輪:李旻 → 暫居第11 |
8/04 (四) 東京奧運台灣選手比賽戰績
拳擊 | 女子51公斤級:黃筱雯 → 四強賽輸土耳其,獲銅牌 |
舉重 | 男子109公斤以上級:謝昀庭 → 第12名 |
田徑 | 男子110公尺跨欄半決賽:陳奎儒 → 分組第6,未能晉級 男子標槍資格賽:鄭兆村 → 分組第15,未能晉級 男子標槍資格賽:黃士峰 → 分組第14,未能晉級 |
高爾夫 | 女子第1輪:徐薇淩 → 暫居第7 女子第1輪:李旻 → 暫居第7 |
8/03 (三) 東京奧運台灣選手比賽戰績
桌球 | 男子團體戰: 陳建安、林昀儒、莊智淵 → 輸德國,未能晉級 |
馬術 | 女子個人障礙資格賽:陳少曼 → 排名並列第47名,未能晉級 |
田徑 | 男子110公尺跨欄:陳奎儒 → 成績擇優第2名,晉級準決賽 |
8/02 (一) 東京奧運台灣選手比賽戰績
桌球 | 女子團體戰:陳思羽、鄭先知、鄭怡靜 → 輸日本,止步8強 |
8/01 (日) 東京奧運台灣選手比賽戰績
桌球 | 男子團體:陳建安、林昀儒、莊智淵 → 贏克羅埃西亞,晉級8強 女子團體戰:陳思羽、鄭先知、鄭怡靜 → 贏美國,晉級8強 |
拳擊 | 女子蠅量級(48 – 51 公斤):黃筱雯 → 贏賽爾維亞,晉級4強 |
高爾夫 | 男子組第4輪:潘政琮 → 獲得銅牌 |
競技體操 | 男子鞍馬決賽:李智凱 → 獲得銀牌 |
羽球 | 女子單打決賽:戴資穎 → 輸中國,獲得銀牌 |
7/31 (六) 東京奧運台灣選手比賽戰績
射箭 | 男子個人:湯智鈞 → 輸日本,獲得第4名 |
羽球 | 男子單打八強賽:周天成 → 輸中國,8強賽止步 女子單打四強賽:戴資穎 → 贏印度,晉級金牌戰 男子雙打金牌賽:李洋、王齊麟 → 贏中國,獲得金牌 |
高爾夫 | 男子組 第3輪:潘政琮 → 分組第17名 |
舉重 | 男子96公斤級決賽(A組):陳柏任 → 加總381公斤,獲得第5名 |
田徑 | 男子100公尺預賽: 楊俊瀚 → 排名第5,未能晉級 |
7/30 (五) 東京奧運台灣選手比賽戰績
射擊 | 女子25公尺手槍快射資格賽:吳佳穎 → 總分排名第5名作收 女子25公尺手槍快射資格賽:田家榛 → 總分排名第8名作收 |
射箭 | 女子個人1/8淘汰賽:林佳恩 → 輸美國,16強賽止步 |
羽球 | 女子單打半準決賽:戴資穎 → 贏泰國,晉級4強 男子雙打準決賽:李洋、王齊麟 → 贏印尼,晉級金牌戰 |
桌球 | 男子單打銅牌戰:林昀儒 → 輸德國,拿下第4名 |
游泳 | 女子50公尺自由式預賽:黄渼茜 → 分組第6、總排名38名,未能晉級 |
高爾夫 | 男子組 第2輪:潘政琮 → 分組第39名,延賽明天再戰 |
划船 | 女子單人雙槳 決賽:黃義婷 → 分組第2名,總排名20 |
拳擊 | 女子沉量級(64 – 69 公斤)半準決賽:陳念琴 → 輸印度,8強止步 女子輕量級(57 – 60 公斤)16強賽:吳詩儀 → 輸巴西,16強止步 |
田徑 | 女子100公尺預賽第二組:謝喜恩 → 排名第7,未能晉級 男子400公尺跨欄預賽第一組:陳傑 → 排名第7,未能晉級 |
7/29 (四) 東京奧運台灣選手比賽戰績
射擊 | 女子25公尺手槍資格賽 第一天慢射:吳佳穎 → 第14名,有待第二天「快射」成績 女子25公尺手槍資格賽 第一天慢射:田家榛 → 第42名,有待第二天「快射」成績 男子不定向飛靶資格賽 第二天:楊昆弼 → 兩天總合排名第14名,未能晉級 |
射箭 | 男子個人:鄧宇成 → 輸印度,未能晉級 女子個人:林佳恩 → 贏愛沙尼亞,晉級16強 男子個人:魏均珩 → 贏西班牙,晉級32強 男子個人:湯智鈞 → 贏越南,晉級32強 |
羽球 | 男子雙打:李洋、王齊麟 → 贏日本,晉級4強 男子單打:王子維 → 輸丹麥,止步16強 |
桌球 | 男子單打4強:林昀儒 → 輸中國,下一場爭取銅牌 |
游泳 | 男子100公尺蝶式預賽:王冠閎 → 分組第3,未能晉級 |
高爾夫 | 男子組 第1輪:潘政琮 → 暫居第57名 |
划船 | 女子單人雙槳 半決賽:黃義婷 → 分組第5名,進入19至24名排名賽 |
拳擊 | 女子蠅量級(48 – 51 公斤):黃筱雯 → 贏義大利,晉級8強 |
7/28 (三) 東京奧運台灣選手比賽戰績
射擊 | 男子不定向飛靶資格賽:楊昆弼 → 暫居21名 |
射箭 | 女子個人64強淘汰賽:雷千瑩 → 輸烏克蘭,止步64強 |
羽球 | 女子單打小組賽:戴資穎 → 贏法國,晉級8強 男子單打小組賽:周天成 → 贏加拿大,晉級8強 男子單打小組賽:王子維 → 贏加拿大,晉級16強 |
桌球 | 男子單打8強:林昀儒 → 贏斯洛維尼亞,晉級4強 |
游泳 | 男子200公尺混合式預賽:王星皓 → 未能晉級 |
體操 | 男子全能決賽:李智凱 → 第21名 男子全能決賽:唐嘉鴻 → 第7名 |
7/27 (二) 東京奧運台灣選手比賽戰績
舉重 | 女子59公斤級決賽(A組):郭婞淳 → 創下奧運紀錄,獲得金牌 女子64公斤級決賽(A組):陳玟卉 → 獲得銅牌 |
羽球 | 男子雙打小組賽:李洋、王齊麟 → 贏印尼,晉級8強 |
桌球 | 男子單打第3輪:林昀儒 → 贏瑞典,晉級16強 女子單打第3輪:鄭怡靜 → 輸新加坡,未能晉級 女子單打第3輪:陳思羽 → 贏美國,晉級16強 男子單打16強:莊智淵 → 輸埃及,未能晉級 |
射箭 | 女子個人64強淘汰賽:譚雅婷 → 輸英國,未能晉級 |
射擊 | 混合團體10公尺空氣步槍資格賽第一場:呂紹全、林穎欣 → 第14名,未能晉級 |
游泳 | 男子200公尺蝶式準決賽:王冠閎 → 未能晉級 |
拳擊 | 女子沉量級16強淘汰賽:陳念琴 → 贏義大利,晉級8強 女子輕量級32強淘汰賽:吳詩儀 → 贏瑞典,晉級16強 |
7/26 (一) 東京奧運台灣選手比賽戰績
拳擊 | 女子57公斤級16強:林郁婷 → 輸菲律賓,止步16強 |
舉重 | 女子55公斤級決賽B組:江念欣 → B組第4,未能爭取獎牌 |
跆拳道 | 男子80公斤級16強:劉威廷 → 輸亞塞拜然,進入敗部 |
柔道 | 女子57公斤級16強淘汰賽:連珍羚 → 輸斯洛維尼亞,止步16強 |
射箭 | 男子團體16強、8強淘汰賽:湯智鈞、鄧宇成、魏均珩 → 獲得銀牌 |
桌球 | 混合雙打銅牌賽:林昀儒、鄭怡靜 → 獲得銅牌 男子單打第3輪:莊智淵 → 贏香港,晉級16強 |
羽球 | 男子雙打小組賽:李洋、王齊麟 → 直落2贏英國 女子單打小組賽:戴資穎 → 直落2贏越南 |
游泳 | 男子200公尺蝶式預賽:王冠閎 → 預賽第2名,晉級準決賽 |
7/25 (日) 東京奧運台灣選手比賽戰績
跆拳道 | 女子57公斤級16強賽:羅嘉翎→ 獲得銅牌 男子68公斤級16強賽:黃鈺仁 → 輸伊朗,止步16強 |
羽球 | 男子單打小組賽:周天成 → 直落2贏瑞典 |
射擊 | 女子10公尺空氣手槍資格賽:吳佳穎 → 第14名,未能晉級 女子10公尺空氣手槍資格賽:田家榛 → 第42名,未能晉級 男子10公尺空氣步槍資格賽:呂紹全 → 第17名,未能晉級 |
射箭 | 女子團體16強淘汰賽:林佳恩、雷千瑩、譚雅婷 → 輸德國,16強止步 |
桌球 | 混合雙打8強賽:林昀儒、鄭怡靜 → 輸日本,與法國爭銅牌 男單第2輪:莊智淵 → 贏阿根廷,挺進第3輪 |
網球 | 男子單打第1輪:盧彥勳 → 輸德國,未能晉級 女子雙打第1輪:許絜瑜、謝語倢 → 輸捷克,未能晉級 |
競技體操 | 女子個人項目資格賽:丁華恬 → 高低桿排名第6名、平衡木排名第9名,未能晉級 |
划船 | 女子單人雙槳24強:黃義婷 → 分組第6名,未能晉級 |
輕艇 | 女子激流K1預賽:張筑涵 → 第26名,未能晉級 |
舉重 | 男子61公斤級:高展宏 → 未能晉級 |
7/24 (六) 東京奧運台灣選手比賽戰績
划船 | 女子單人雙槳復活賽:黃義婷 → 分組第2名,晉級24強 |
射箭 | 混合團體16強淘汰賽:林佳恩、湯智鈞 → 第26名,未能晉級 |
射擊 | 女子10公尺空氣步槍資格賽:林穎欣 → 第26名,未能晉級 |
柔道 | 男子60公斤級16強淘汰賽、8強賽:楊勇緯 → 晉級8強 女子48公斤級32強淘汰賽、8強賽:林真豪 → 晉級8強 |
桌球 | 混合雙打16強:林昀儒、鄭怡靜 → 晉級8強 |
跆拳道 | 女子 49公斤16強賽:蘇柏亞 → 未能晉級 |
公路車 | 男子公路賽:馮俊凱 → 未能獲獎 |
羽球 | 女子單打賽:戴資穎 → 分組獲勝 |
- 東京奧運-中華代表隊名單
台灣健兒征戰東奧為國爭光,自中華代表隊參加奧運以來,台灣一共奪得5金、7銀、12銅;其中以2004年雅典奧運奪得2金、2銀、1銅為歷屆奧運最佳成績,台灣近四屆奧運更是都有金進帳的佳績;2020東京奧運受疫情影響延期舉辦,過去一年更因疫情發展爭議不斷,然征戰世界頂級奧運無疑是運動員職涯的一大里程碑,能代表國家站上世界舞台上發光發熱,並拼盡全力為國爭光更是每一位運動員的榮耀。
東京奧運這場勢在必行的全球盛會將於7月23日開幕,台灣(中華代表隊)共取得18個運動種類,將有66位運動菁英前進東京參賽,其中以網球盧彥勳、桌球莊智淵參加5屆為資歷最深,選手精銳盡出全力備戰奧運,為大家整理台灣出戰東京奧運的選手名單,一起為台灣選手們加油!
- 田徑
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
鄭兆村 | 男子標槍 | 1 |
黃士峰 | 男子標槍 | 2 |
陳奎儒 | 男子110m跨欄 | 1 |
陳傑 | 男子400m跨欄 | 3 |
楊俊瀚 | 男子100m | 1 |
謝喜恩 | 女子100m | 1 |
- 舉重
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
郭婞淳 | 女子59公斤 | 3 |
陳玟卉 | 女子64公斤 | 1 |
方菀靈 | 女子49公斤 | 1 |
江念欣 | 女子55公斤 | 1 |
謝昀庭 | 男子109公斤 | 1 |
高展宏 | 男子61公斤 | 1 |
陳柏任 | 男子96公斤 | 1 |
- 射擊
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
呂紹全 | 男10m步槍/混雙 | 1 |
林穎欣 | 女10m步槍/混雙 | 1 |
吳佳穎 | 女10m空氣手槍 | 2 |
田家榛 | 女25m空氣手槍 | 2 |
楊昆弼 | 男不定向飛靶 | 2 |
- 拳擊
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
黃筱雯 | 女子51公斤 | 1 |
林郁婷 | 女子57公斤 | 1 |
吳詩儀 | 女子60公斤 | 1 |
陳念琴 | 女子69公斤 | 2 |
- 羽球
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
戴資穎 | 女單 | 3 |
周天成 | 男單 | 2 |
王子維 | 男單 | 1 |
李洋 | 男雙 | 1 |
王齊麟 | 男雙 | 1 |
- 高球
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
潘政琮 | 男子個人 | 2 |
徐薇淩 | 女子個人 | 1 |
李旻 | 女子個人 | 1 |
- 柔道
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
連珍羚 | 女子57公斤 | 2 |
林真豪 | 女子48公斤 | 1 |
楊勇瑋 | 男子60公斤 | 1 |
- 划船
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
黃義婷 | 女子單人雙槳 | 2 |
- 自由車
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
馮俊凱 | 男子公路賽 | 2 |
- 桌球
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
莊智淵 | 男團/男單 | 5 |
林昀儒 | 男團/男單/混雙 | 1 |
陳建安 | 男團 | 2 |
陳思羽 | 女團/女單 | 3 |
鄭怡靜 | 女團/女單/混雙 | 2 |
鄭先知 | 女團 | 1 |
- 射箭
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
鄧宇成 | 男團/個人 | 1 |
魏均珩 | 男團/個人 | 2 |
湯智鈞 | 男團/個人 | 1 |
雷千瑩 | 女團/個人 | 3 |
林佳恩 | 女團/個人 | 2 |
譚雅婷 | 女團/個人 | 3 |
- 體操
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
李智凱 | 男團/個人 | 2 |
唐嘉鴻 | 男團/個人 | 1 |
蕭佑然 | 男團/個人 | 1 |
游朝偉 | 男團/個人 | 1 |
丁華恬 | 女子個人全能 | 1 |
- 跆拳道
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
劉威廷 | 男子80公斤 | 2 |
黃鈺仁 | 男子68公斤 | 1 |
蘇柏亞 | 女子49公斤 | 2 |
羅嘉翎 | 女子57公斤 | 2 |
- 游泳
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
王冠閎 | 男100蝶/200蝶 | 1 |
王星皓 | 男200混/400混 | 1 |
黃渼茜 | 女子自由式 | 1 |
- 網球
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
盧彥勳 | 男單 | 5 |
詹詠然 | 女雙 | 3 |
詹皓晴 | 女雙 | 2 |
- 空手道
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
文姿云 | 女子55公斤 | 1 |
王翌達 | 男子型 | 1 |
- 輕艇
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
張筑涵 | 女子激流K1 | 1 |
- 馬術
選手 | 項目 | 奧運參賽次數 |
---|---|---|
陳少曼 | 女人個人賽 | 1 |