手 球
Handball
Handball is an action-packed team sport played on the largest court of any Olympic indoor ball game.
All Olympic Games手球是手球運動或手球比賽的簡稱;也指手球比賽中的用球,但在這裡它代表前者。標準的手球比賽由兩隊各派七名參與,包括6名普通球員及1名守門員,在長40公尺,寬20公尺的球場上互相對抗、互相進攻。比賽目的是盡量將手球射入對方的球門內,每射入一球就可以得到1分,當比賽完畢後,得分最多的一隊則代表勝出。
在2020年東京奧運會手球比賽上,將會有男子、女子各12支隊伍參加手球比賽的爭奪。比賽從小組賽開始,排名前八的球隊晉級淘汰賽。
手球比賽對陣雙方各派7名球員出場。隊員在球場上傳球、運球,目的是最終將球投進對方球門。手球比賽中以下情況時常發生:觀眾在一場比賽中可能會看到60個或者更多的進球。
手球運動在19世紀末問世,並在丹麥、瑞典和德國得到發展。這項運動最初在室外進行,在1936年柏林奧運會上完成奧運首秀。現代室內手球於1972年慕尼黑奧運會上首次亮相奧運賽場。女子手球奧運會首秀是在1976年蒙特利爾奧運會上。此後,手球運動就成為奧運會的常駐競賽項目。手球和沙灘手球的管理機構國際手球聯合會(IHF)於1946年成立,目前擁有209個成員國。
國際手球聯合會自1954年起續辦世界男子手球錦標賽,並將之發展為國際手球最高水平的賽事;比賽每4年舉辦一次,至1995年改為每兩年舉辦一次;而世界女子手球錦標賽則在1957年創辦,同為國際女子手球運動最高水平的賽事。此外,1972年德國慕尼黑奧運會首度將七人制手球列為男子組之正式競賽種類,而1976年加拿大蒙特婁奧運會更增列女子手球比賽。目前,手球運動正式成為國際性的運動項目,全球已有183個國家參與手球運動,更有達800,000支隊伍參與其中。
※ 所有時間為台灣標準時間(CST)
日期 | 2021-07-24 (六) | 2021-07-24 (六) | 021-07-24 (六) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 男預A-挪威vs巴西 男預A-法國vs阿根廷 | 男預B-瑞典vs巴林 男預A-德國vs西班牙 | 男預B-葡萄牙vs埃及 男預B-丹麥vs日本 |
日期 | 2021-07-25 (日) | 2021-07-25 (日) | 2021-07-25 (日) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 女預A-荷蘭vs日本 女預B-俄羅斯vs巴西 | 女預A-蒙特內哥羅vs安哥拉 女預A-挪威vs韓國 | 女預B-西班牙vs瑞典 女預B-匈牙利vs法國 |
日期 | 2021-07-26 (一) | 2021-07-26 (一) | 2021-07-26 (一) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 男預A-巴西vs法國 男預A-阿根廷vs德國 | 男預B-埃牙vs丹麥 男預A-西班牙vs挪威 | 男預B-巴林vs葡萄牙 男預A-日本vs瑞典 |
日期 | 2021-07-27 (二) | 2021-07-27 (二) | 2021-07-27 (二) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 女預A-日本vs蒙特內哥羅 女預B-巴西vs匈牙利 | 女預B-瑞典vs俄羅斯 女預A-韓國vs荷蘭 | 女預A-安哥拉vs挪威 女預B-法國vs西班牙 |
日期 | 2021-07-28 (三) | 2021-07-28 (三) | 2021-07-28 (三) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 男預B-丹麥vs巴林 男預B-瑞典vs葡萄牙 | 男預B-日本vs埃及 男預A-挪威vs阿根廷 | 男預A-巴西vs西班牙 男預A-法國vs德國 |
日期 | 2021-07-29 (四) | 2021-07-29 (四) | 2021-07-29 (四) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 女預A-荷蘭vs安哥拉 女預B-西班牙vs巴西 | 女預A-日本vs韓國 女預A-蒙特內哥羅vs挪威 | 女預B-匈牙利vs俄羅斯 女預B-瑞典vs法國 |
日期 | 2021-07-30 (五) | 2021-07-30 (五) | 2021-07-30 (五) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 男預A-阿根廷vs巴西 男預B-巴林vs日本 | 男預A-法國vs西班牙 男預B-瑞典vs埃及 | 男預B-葡萄牙vs丹麥 男預A-德國vs挪威 |
日期 | 2021-07-31 (六) | 2021-07-31 (六) | 2021-07-31 (六) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 女預A-安哥拉vs日本 女預A-蒙特內哥羅vs韓國 | 女預A-俄羅斯vs法國 女預B-巴西vs瑞典 | 女預B-匈牙利vs西班牙 女預A-挪威vs荷蘭 |
日期 | 2021-08-01 (日) | 2021-08-01 (日) | 2021-08-01 (日) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 男預B-葡萄牙vs日本 男預B-埃及vs巴林 | 男預A-西班牙vs阿根廷 男預A-挪威vs法國 | 男預A-德國vs巴西 男預B-丹麥vs瑞典 |
日期 | 2021-08-02 (一) | 2021-08-02 (一) | 2021-08-02 (一) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 女預A-韓國vs安哥拉 女預B-法國vs巴西 | 女預B-西班牙vs俄羅斯 女預B-匈牙利vs瑞典 | 女預A-荷蘭vs蒙特內哥羅 女預A-挪威vs日本 |
日期 | 2021-08-03 (二) | 2021-08-03 (二) | 2021-08-03 (二) | 2021-08-03 (二) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 | 19:45 – 21:45 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 男1/4決賽 | 男1/4決賽 | 男1/4決賽 | 男1/4決賽 |
日期 | 2021-08-04 (三) | 2021-08-04 (三) | 2021-08-04 (三) | 2021-08-04 (三) |
時間 | 08:00 – 11:30 | 13:15 – 16:45 | 18:30 – 22:30 | 19:45 – 21:45 |
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 |
比賽項目 | 女1/4決賽 | 女1/4決賽 | 女1/4決賽 | 女1/4決賽 |
日期 | 2021-08-05 (四) | 2021-08-05 (四) | ||
時間 | 16:00 – 18:00 | 20:00 – 22:00 | ||
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | ||
比賽項目 | 男半決賽 | 男半決賽 |
日期 | 2021-08-06 (五) | 2021-08-06 (五) | ||
時間 | 16:00 – 18:00 | 20:00 – 22:00 | ||
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | ||
比賽項目 | 女半決賽 | 女半決賽 |
日期 | 2021-08-07 (六) | 2021-08-07 (六) | ||
時間 | 16:00 – 18:00 | 20:00 – 22:00 | ||
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | ||
比賽項目 | 男銅牌賽 | 男金牌賽 男頒獎儀式 |
日期 | 2021-08-08 (日) | 2021-08-08 (日) | ||
時間 | 10:00 – 12:00 | 14:00 – 16:30 | ||
場地 | 國立代代木競技場 | 國立代代木競技場 | ||
比賽項目 | 女銅牌賽 | 女金牌賽 女頒獎儀式 |
運彩開放下注》NBA季後賽東區霸主籃網-挑戰連贏投注賠率驚人穩贏不輸
東京奧運-棒球》國際賽史上罕見!加拿大3投攜手締無安打比賽完封哥倫比亞
東京奧運-棒球》美洲資格賽/球迷悶壞熬夜搶看 古巴主砲德斯潘耶肩傷麻煩
東京奧運》北韓率先退出東奧 IOC決議將已取得參賽名額重新分配各國
東京奧運-棒球》美洲資格賽/4強賽程出爐 奧運第5張門票將發出 美國、委內瑞拉具奪冠優勢
東京奧運-棒球》目標奪金!田中將大領銜 東奧日本武士隊24人名單發表
東京奧運-籃球》24小時連戰兩強體能考驗大 中華男籃再遭震撼教育37分慘敗日本
東京奧運-羽球》戴資穎的最後一搏! 台灣世界球后東奧力拼羽球金牌
東京奧運》東奧最值得關注網球五人 地主大坂直美領銜大熱門焦點
東京奧運-跆拳道》黃鈺仁備戰南韓勁敵 蘇柏亞打好每場比賽奪牌不設限
東京奧運-籃球》法國男籃公布奧運名單 戈貝爾' 巴圖領銜NBA5球員坐鎮拼奪牌
體育投注》棒球5搶1中華隊棄權,古巴晉級無望,東奧美國奪冠大利多,下注趁早贏高額彩金!
東京奧運-棒球》美洲資格賽/多明尼加5比2勝波多黎各 委內瑞拉6比5勝古巴
東京奧運-棒球》美洲資格賽像打季後賽 美尼多波4隊賽前嗆聲教頭情蒐有策略
東京奧運-三對三籃球》女籃飛匈牙利 空手道飛巴黎拼東奧 歐洲射箭錦標賽可居家看
東京奧運-棒球》美洲資格賽/水手潛力雙響砲 多明尼加5轟扣倒尼加拉瓜晉4強!
東京奧運-籃球》Tatum是陣容關鍵!美國男籃奧運名單將確定 5場熱身賽備戰
東京奧運-籃球》暗示今夏續肥約? 唐西奇燦笑回應先為國拼奧運門票
東京奧運-籃球》中華男籃亞洲盃資格賽3連敗作收 鄭志龍:須重視技術細膩與多元化
東京奧運-網球》東奧門票到手!盧彥勳連5屆奧運參賽 將引退結束20年生涯
東京奧運-棒球》日本武士隊再傳壞消息 巨人主戰牛棚左投骨折退出東奧
東京奧運-籃球》中國男籃37年來首度無緣東奧 連9屆奧運參賽紀錄中斷
東京奧運-籃球》賈索再披西班牙戰袍攜弟拼首金 41歲熱身仍高效拿9分6籃板3助攻