- NBA 2020-21賽季戰績
美國職籃 2020-21賽季 NBA比分、運彩投注、籃球賽事直播線上看
NBA體育新聞︱NBA戰績︱NBA直播線上看
歷屆NBA比分 | 歷屆NBA戰績排行 |
---|---|
NBA比分 2022-23 | NBA戰績排行 2022-23 |
NBA比分 2021-22 | NBA戰績排行2021-22 |
- 季後賽-總冠軍賽
Game6 | 公鹿 | 105 | 太陽 | 98 | 終場 | ||
Game5 | 太陽 | 119 | 公鹿 | 123 | 終場 | ||
Game4 | 公鹿 | 109 | 太陽 | 103 | 終場 | ||
Game3 | 公鹿 | 120 | 太陽 | 100 | 終場 | ||
Game2 | 太陽 | 118 | 公鹿 | 108 | 終場 | ||
Game1 | 太陽 | 118 | 公鹿 | 105 | 終場 |
- 季後賽-分區決賽
Game6 | 老鷹 | 118 | 公鹿 | 107 | 終場 | ||
Game5 | 公鹿 | 123 | 老鷹 | 112 | 終場 | ||
Game6 | 快艇 | 103 | 太陽 | 130 | 終場 | ||
Game4 | 老鷹 | 111 | 公鹿 | 88 | 終場 | ||
Game5 | 太陽 | 102 | 快艇 | 116 | 終場 | ||
Game3 | 老鷹 | 102 | 公鹿 | 113 | 終場 | ||
Game4 | 快艇 | 80 | 太陽 | 84 | 終場 | ||
Game2 | 公鹿 | 125 | 老鷹 | 91 | 終場 | ||
Game3 | 快艇 | 106 | 太陽 | 92 | 終場 | ||
Game1 | 公鹿 | 113 | 老鷹 | 116 | 終場 | ||
Game2 | 太陽 | 104 | 快艇 | 103 | 終場 | ||
Game1 | 太陽 | 120 | 快艇 | 114 | 終場 |
- 季後賽-分區準決賽
Game7 | 76人 | 96 | 老鷹 | 103 | 終場 | ||
Game7 | 籃網 | 111 | 公鹿 | 115 | 終場 | ||
Game6 | 快艇 | 131 | 爵士 | 119 | 終場 | ||
Game6 | 老鷹 | 99 | 76人 | 104 | 終場 | ||
Game6 | 公鹿 | 104 | 籃網 | 89 | 終場 | ||
Game5 | 爵士 | 111 | 快艇 | 119 | 終場 | ||
Game5 | 76人 | 106 | 老鷹 | 109 | 終場 | ||
Game5 | 籃網 | 114 | 公鹿 | 108 | 終場 | ||
Game4 | 快艇 | 118 | 爵士 | 104 | 終場 | ||
Game4 | 老鷹 | 103 | 76人 | 100 | 終場 | ||
Game4 | 金塊 | 118 | 太陽 | 125 | 終場 | ||
Game4 | 公鹿 | 107 | 籃網 | 96 | 終場 | ||
Game3 | 快艇 | 132 | 爵士 | 106 | 終場 | ||
Game3 | 金塊 | 102 | 太陽 | 116 | 終場 | ||
Game3 | 老鷹 | 111 | 76人 | 127 | 終場 | ||
Game3 | 公鹿 | 86 | 籃網 | 83 | 終場 | ||
Game2 | 爵士 | 117 | 快艇 | 111 | 終場 | ||
Game2 | 太陽 | 123 | 金塊 | 98 | 終場 | ||
Game2 | 76人 | 118 | 老鷹 | 102 | 終場 | ||
Game2 | 籃網 | 125 | 公鹿 | 86 | 終場 | ||
Game1 | 爵士 | 112 | 快艇 | 109 | 終場 | ||
Game1 | 太陽 | 122 | 金塊 | 105 | 終場 | ||
Game1 | 76人 | 124 | 老鷹 | 128 | 終場 | ||
Game1 | 籃網 | 115 | 公鹿 | 107 | 終場 |
- 季後賽-分區系列賽
Game7
快艇 | 126 | 小牛 | 111 | 終場 |
Game6
拓荒者 | 115 | 金塊 | 126 | 終場 | ||
湖人 | 100 | 太陽 | 113 | 終場 | ||
小牛 | 97 | 快艇 | 104 | 終場 |
Game5
籃網 | 123 | 塞爾提克 | 109 | 終場 | ||
金塊 | 147 | 拓荒者 | 140 | 終場 | ||
太陽 | 115 | 湖人 | 85 | 終場 | ||
76人 | 129 | 巫師 | 112 | 終場 | ||
爵士 | 126 | 灰熊 | 110 | 終場 | ||
尼克 | 89 | 老鷹 | 103 | 終場 | ||
快艇 | 100 | 小牛 | 105 | 終場 |
Game4
熱火 | 103 | 公鹿 | 120 | 終場 | ||
拓荒者 | 115 | 金塊 | 95 | 終場 | ||
老鷹 | 113 | 尼克 | 96 | 終場 | ||
湖人 | 92 | 太陽 | 100 | 終場 | ||
塞爾提克 | 126 | 籃網 | 141 | 終場 | ||
小牛 | 81 | 快艇 | 106 | 終場 | ||
巫師 | 122 | 76人 | 114 | 終場 | ||
灰熊 | 113 | 爵士 | 120 | 終場 |
Game3
熱火 | 84 | 公鹿 | 113 | 終場 | ||
湖人 | 109 | 太陽 | 95 | 終場 | ||
拓荒者 | 115 | 金塊 | 120 | 終場 | ||
老鷹 | 105 | 尼克 | 94 | 終場 | ||
塞爾提克 | 125 | 籃網 | 119 | 終場 | ||
小牛 | 108 | 快艇 | 118 | 終場 | ||
巫師 | 103 | 76人 | 132 | 終場 | ||
灰熊 | 111 | 爵士 | 121 | 終場 |
Game2
公鹿 | 132 | 熱火 | 98 | 終場 | ||
金塊 | 128 | 拓荒者 | 109 | 終場 | ||
籃網 | 130 | 塞爾提克 | 108 | 終場 | ||
太陽 | 102 | 湖人 | 109 | 終場 | ||
快艇 | 121 | 小牛 | 127 | 終場 | ||
76人 | 120 | 巫師 | 95 | 終場 | ||
尼克 | 101 | 老鷹 | 92 | 終場 | ||
爵士 | 141 | 灰熊 | 129 | 終場 |
Game1
公鹿 | 109 | 熱火 | 107 | 終場 | ||
快艇 | 103 | 小牛 | 113 | 終場 | ||
籃網 | 104 | 塞爾提克 | 93 | 終場 | ||
金塊 | 109 | 拓荒者 | 123 | 終場 | ||
76人 | 125 | 巫師 | 118 | 終場 | ||
太陽 | 99 | 湖人 | 90 | 終場 | ||
尼克 | 105 | 老鷹 | 107 | 終場 | ||
爵士 | 109 | 灰熊 | 112 | 終場 |
資格賽程/賽況
溜馬 | 144 | 黃蜂 | 117 | 終場 | ||
塞爾提克 | 118 | 巫師 | 100 | 終場 | ||
灰熊 | 100 | 馬刺 | 96 | 終場 | ||
湖人 | 103 | 勇士 | 100 | 終場 | ||
巫師 | 142 | 溜馬 | 115 | 終場 | ||
勇士 | 112 | 灰熊 | 117 | 終場 |
NBA 2020-2021常規賽-球員攻守數據排行榜
項目 | 球員 | 球隊 | 數據 | TOP50 |
---|---|---|---|---|
得分王 | Stephen Curry | Warriors | 32.0 | 得分排行榜 |
助攻王 | Russell Westbrook | Wizards | 11.7 | 助攻排行榜 |
籃板王 | Clint Capela | Hawks | 14.3 | 籃板排行榜 |
抄截王 | Jimmy Butler | Heat | 2.1 | 抄截排行榜 |
封阻王 | Myles Turner | Pacers | 3.4 | 封阻排行榜 |