- MLB 2023賽季戰績
美國職棒 2023賽季 MLB比分、運彩投注、棒球賽事直播線上看
MLB 2023賽程 戰績排名、比分
MLB美國職棒體育新聞動態,熱門棒球投注賽事推薦及玩法規則、運彩賠率說明。
SPORT598體育新聞匯整提供2023 MLB賽程比分、戰績排名、MLB直播線上看。MLB官網
MLB戰績-歷屆賽季
- MLB 2023季後賽-世界大賽(7戰4勝)
分組 | 對戰組合 | 對戰勝負 | 世界大賽冠軍 |
---|---|---|---|
世界大賽 | 響尾蛇 vs 遊騎兵 | 1:4 | 德州遊騎兵 |
2023世界大賽系列賽
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/28 | 響尾蛇@遊騎兵 | José Leclerc | Miguel Castro | 5:6 |
10/29 | 響尾蛇@遊騎兵 | Merrill Kelly | Jordan Montgomery | 9:1 |
11/01 | 遊騎兵@響尾蛇 | Jon Gray | Brandon Pfaadt | 3:1 |
11/04 | 遊騎兵@響尾蛇 | Andrew Heaney | Joe Mantiply | 11:7 |
11/05 | 遊騎兵@響尾蛇 | Nathan Eovaldi | Zac Gallen | 5:0 |
- MLB 2023季後賽-分區冠軍賽(7戰4勝)
分組 | 對戰組合 | 對戰勝負 | 晉組球隊 |
---|---|---|---|
美聯 | 太空人 vs 遊騎兵 | 3:4 | 德州遊騎兵 |
國聯 | 響尾蛇 vs 費城人 | 4:3 | 亞歷桑那響尾蛇 |
美聯分區系列賽
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/16 | 遊騎兵@太空人 | Jordan Montgomery | Justin Verlander | 2:0 |
10/17 | 遊騎兵@太空人 | Nathan Eovaldi | Framber Valdez | 5:4 |
10/19 | 太空人@遊騎兵 | Cristian Javier | Max Scherzer | 8:5 |
10/20 | 太空人@遊騎兵 | Ryne Stanek | Dane Dunning | 10:3 |
10/21 | 太空人@遊騎兵 | Ryan Pressly | José Leclerc | 5:4 |
10/23 | 遊騎兵@太空人 | Nathan Eovaldi | Framber Valdez | 9:2 |
10/24 | 遊騎兵@太空人 | Jordan Montgomery | Cristian Javier | 11:4 |
國聯分區系列賽
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/17 | 響尾蛇@費城人 | Zack Wheeler | Zac Gallen | 3:5 |
10/18 | 響尾蛇@費城人 | Aaron Nola | Merrill Kelly | 0:10 |
10/20 | 費城人@響尾蛇 | Paul Sewald | Craig Kimbrel | 1:2 |
10/21 | 費城人@響尾蛇 | Kevin Ginkel | Craig Kimbrel | 5:6 |
10/22 | 費城人@響尾蛇 | Zack Wheeler | Zac Gallen | 6:1 |
10/24 | 響尾蛇@費城人 | Merrill Kelly | Aaron Nola | 5:1 |
10/25 | 響尾蛇@費城人 | Ryan Thompson | Ranger Suárez | 4:2 |
- MLB 2023季後賽-分區系列賽(5戰3勝)
分組 | 對戰組合 | 對戰勝負 | 晉組球隊 |
---|---|---|---|
美聯 | 雙城 vs 太空人 | 1:3 | 休士頓太空人 |
美聯 | 遊騎兵 vs 金鶯 | 3:0 | 德州遊騎兵 |
國聯 | 響尾蛇 vs 道奇 | 3:0 | 亞歷桑那響尾蛇 |
國聯 | 費城人 vs 勇士 | 2:1 | 費城費城人 |
美聯分區系列賽
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/8 | 雙城@太空人 | Justin Verlander | Bailey Ober | 4:6 |
10/9 | 雙城@太空人 | Pablo López | Framber Valdez | 6:2 |
10/11 | 太空人@雙城 | Cristian Javier | Sonny Gray | 9:1 |
10/12 | 太空人@雙城 | José Urquidy | Caleb Thielbar | 3:2 |
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/8 | 遊騎兵@金鶯 | Dane Dunning | Kyle Bradish | 3:2 |
10/9 | 遊騎兵@金鶯 | Cody Bradford | Grayson Rodriguez | 11:8 |
10/11 | 金鶯@遊騎兵 | Nathan Eovaldi | Dean Kremer | 1:7 |
國聯分區系列賽
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/8 | 費城人@勇士 | Jeff Hoffman | Spencer Strider | 3:0 |
10/10 | 費城人@勇士 | A.J. Minter | Jeff Hoffman | 4:5 |
10/12 | 勇士@費城人 | Aaron Nola | Bryce Elder | 2:10 |
10/13 | 勇士@費城人 | Ranger Suárez | Spencer Strider | 1:3 |
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/8 | 響尾蛇@道奇 | Merrill Kelly | Clayton Kershaw | 11:2 |
10/10 | 響尾蛇@道奇 | Zac Gallen | Bobby Miller | 4:2 |
10/12 | 道奇@響尾蛇 | Joe Mantiply | Lance Lynn | 2:4 |
- MLB 2023季後賽-外卡系列賽(3戰2勝)
分組 | 對戰組合 | 對戰勝負 | 晉組球隊 |
---|---|---|---|
美聯 | 藍鳥 vs 雙城 | 0:2 | 明尼蘇達雙城 |
美聯 | 遊騎兵 vs 光芒 | 2:0 | 德州遊騎兵 |
國聯 | 響尾蛇 vs 釀酒人 | 1:0 | 亞歷桑那響尾蛇 |
國聯 | 馬林魚 vs 費城人 | 0:1 | 費城費城人 |
美聯外卡系列賽
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/4 | 藍鳥@雙城 | Pablo López | Kevin Gausman | 1:3 |
10/5 | 藍鳥@雙城 | Sonny Gray | José Berríos | 0:2 |
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/4 | 遊騎兵@光芒 | Jordan Montgomery | Tyler Glasnow | 4:0 |
10/5 | 遊騎兵@光芒 | Nathan Eovaldi | Zach Eflin | 7:1 |
國聯外卡系列賽
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/4 | 響尾蛇@釀酒人 | Joe Mantiply | Corbin Burnes | 6:3 |
10/5 | 響尾蛇@釀酒人 | Zac Gallen | Freddy Peralta | 5:2 |
日期 | 對戰組合 | 勝投 | 敗投 | MLB比分 |
---|---|---|---|---|
10/4 | 馬林魚@費城人 | Zack Wheeler | Jesús Luzardo | 1:4 |
10/5 | 馬林魚@費城人 | Aaron Nola | Braxton Garrett | 1:7 |
- MLB 2023賽季 晉級季後賽球隊
晉級資格 | 種子 | 美聯球隊 | 國聯球隊 |
---|---|---|---|
聯盟戰績最佳 | 1 | 巴爾的摩金鶯 | 亞特蘭大勇士 |
分區冠軍戰績第2名 | 2 | 休士頓太空人 | 洛杉磯道奇 |
分區冠軍戰績第3名 | 3 | 明尼蘇達雙城 | 密爾瓦基釀酒人 |
非分區冠軍勝率第1名 | 4 | 坦帕灣光芒 | 費城費城人 |
非分區冠軍勝率第2名 | 5 | 德州遊騎兵 | 邁阿密馬林魚 |
非分區冠軍勝率第3名 | 6 | 多倫多藍鳥 | 亞歷桑那響尾蛇 |
- MLB戰績-例行賽排名
- 美聯球隊戰績排名
East名次 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 金鶯 | 101 | 61 | .623 |
2 | 光芒 | 99 | 63 | .611 |
3 | 藍鳥 | 89 | 73 | .549 |
4 | 洋基 | 82 | 80 | .506 |
5 | 紅襪 | 78 | 84 | .481 |
Central名次 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 雙城 | 87 | 75 | .537 |
2 | 老虎 | 78 | 84 | .481 |
3 | 守護者 | 76 | 86 | .469 |
4 | 白襪 | 61 | 101 | .377 |
5 | 皇家 | 56 | 106 | .346 |
West名次 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 太空人 | 90 | 72 | .556 |
2 | 遊騎兵 | 90 | 72 | .556 |
3 | 水手 | 88 | 74 | .543 |
4 | 天使 | 73 | 89 | .451 |
5 | 運動家 | 50 | 112 | .309 |
- 國聯球隊戰績排名
East名次 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 勇士 | 104 | 58 | .642 |
2 | 費城人 | 90 | 72 | .556 |
3 | 馬林魚 | 84 | 77 | .522 |
4 | 大都會 | 74 | 87 | .460 |
5 | 國民 | 71 | 91 | .438 |
Central名次 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 釀酒人 | 92 | 70 | .568 |
2 | 小熊 | 83 | 79 | .512 |
3 | 紅人 | 82 | 80 | .506 |
4 | 海盜 | 76 | 86 | .469 |
5 | 紅雀 | 71 | 91 | .438 |
West名次 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 道奇 | 100 | 62 | .617 |
2 | 響尾蛇 | 84 | 78 | .519 |
3 | 教士 | 82 | 80 | .506 |
4 | 巨人 | 79 | 83 | .488 |
5 | 洛磯 | 59 | 103 | .364 |
棒球直播/轉播 免費線上看資訊
完全免費的棒球轉播平台:《酷映直播》,只要註冊會員即可收看所有體育直播賽事,不需要支付任何費用。平台提供了完整的棒球賽事直播,包括:MLB美國職棒大聯盟、CPBL中職、日職、韓職等熱門職棒聯賽,以及世界盃、棒球亞錦賽、棒球經典賽、世界棒球12強賽等國際棒球賽事,絕不錯過任何一場比賽。
如何免費收看?:只要註冊【KU娛樂城】會員,即可免費使用旗下《酷映直播》功能。不僅提供免費運動賽事轉播服務,更有美女主播陪同觀賽與賽事互動。平台另設有運彩投注功能,新加入的會員能獲得免費體驗金進行試玩,享受全亞洲最高棒球賠率!
延伸閱讀:
【2024 MLB直播線上看】9個球迷們不容錯過的賽程焦點
揭密棒球盤口怎麼看,掌握投注先機,贏盡運彩樂趣!
MLB 2024賽程揭曉!從開幕戰到世界大賽,看看各隊今年賽程有哪些亮點(美聯篇)
MLB 2024賽程揭曉!從開幕戰到世界大賽,看看各隊今年賽程有哪些亮點(國聯篇)
MLB美國職棒線上看
MLB 2023 美國職棒大聯盟 Major League Baseball
MLB 2023賽季的開幕戰於3月31日舉行,這是美國大聯盟的第123個賽季,即將再次迎來一場充滿刺激的比賽季節,各支球隊都已準備就緒,為了爭取冠軍而奮力拼搏。除此之外,我們也期待4月29日至30日在墨西哥城進行的巨人對教士的二連戰,以及6月24日至25日在倫敦進行的紅雀對小熊的大聯盟倫敦系列賽,這將是一場足以讓球迷為之瘋狂的盛宴。
2023 MLB賽制變化
今年的大聯盟賽制安排有所變化,首次採取NBA和NHL的賽制,讓每支球隊都能與其他所有球隊至少對戰一次,比賽更具公平性。同分區的球隊之間比賽場數從去年的76場減少到52場,而同一聯盟不同分區對手之間的比賽場數調整為64場,跨聯盟比賽則增加到46場,讓球迷們能看到更多不同的比賽形式。
2023 MLB規則變化
除了賽制改變外,本賽季還將見證一些新的規則變化,包括以下:
投手規則變化:
-投手計時器正式啟用,壘上無人時,投手須在15秒內投球;壘上有人時,投手須在20秒內投球。
-投手須在時間到之前完成投球動作,否則將計壞球一顆。
-每個打席投手只能牽制兩次,不過跑者推進、捕手上投手丘、人員受傷與進攻方暫停不在此限。
-若投手牽制第三次,將採取投手犯規制,跑者免費推進一個壘包。
-主審可以視情況給予額外時間。
打者規則變化:
-每半局結束時,打者必須在30秒內到打擊區就定位。
-打者在時間開始倒數後不能離開打擊區,且剩餘8秒時要提醒投手,否則將計好球一顆。
-如果投手進行牽制,時間會重新倒數。
內野守備佈陣規則變化:
-一壘、二壘、三壘和游擊區都必須站人,不能兩人同時站在二壘側。
-當投手在投手板上時,內野手需雙腳站在有標記的內野外緣處或內側。
-投手投球後,內野手不能換位置。
-若內野手站位不對,進攻方可發動挑戰,若挑戰成功,投手將計壞球一顆。
-各壘包的大小將從邊長38公分延長到46公分。