2023 WBC世界棒球經典賽戰績
SPORT598體育新聞 匯整提供2023 WBC經典賽 賽程比分、戰績排名、WBC直播線上看。
經典賽官網:World Baseball Classic | MLB.com
2023 WBC經典賽︱複賽戰績
2023世界棒球經典賽由分組預賽前兩名隊伍晉級經典盃複賽,複賽採用淘汰制,包含經典賽8強(半準決賽)、經典賽4強(準決賽)與經典賽冠軍賽(決賽),共7場賽事。
WBC 經典賽 冠軍決賽
日期 | 客隊 | 主隊 | 經典賽比分 | 冠軍球隊 |
---|---|---|---|---|
3月21日 19:00 | 美國 | 日本 | 2-3 | 日本 |
WBC 經典賽 四強準決賽
日期 | 客隊 | 主隊 | 經典賽比分 | 晉級球隊 |
---|---|---|---|---|
3月19日 19:00 | 古巴 | 美國 | 2-13 | 美國 |
3月20日 19:00 | 日本 | 墨西哥 | 6-5 | 日本 |
WBC 經典賽 八強複賽
日期 | 客隊 | 主隊 | 經典賽比分 | 晉級球隊 |
---|---|---|---|---|
3月15日 19:00 | 澳洲 | 古巴 | 3-4 | 古巴 |
3月16日 19:00 | 義大利 | 日本 | 3-9 | 日本 |
3月17日 19:00 | 美國 | 委內瑞拉 | 9-7 | 美國 |
3月18日 19:00 | 波多黎各 | 墨西哥 | 4-5 | 墨西哥 |
2023 WBC經典賽︱分組預賽戰績
2023棒球經典賽由20支參賽隊伍分成四組,進行分組預賽;預賽地點分別在台灣台中、日本東京、美國鳳凰城與邁阿密4個城市舉辦;每個分組各5支隊伍進行單循環賽,每隊將各有4場比賽,每個分組10場比賽,總共40場賽事;由分組戰績前兩名晉級經典賽八強複賽。
WBC 經典賽分組 A組
2023 WBC經典賽A組隊伍 30人名單
經典賽預賽A組 MVP:張育成(台灣)
球隊 | 勝 | 負 | 分組戰績 |
---|---|---|---|
古巴 | 2 | 2 | 晉級複賽 |
義大利 | 2 | 2 | 晉級複賽 |
荷蘭 | 2 | 2 | 淘汰 |
巴拿馬 | 2 | 2 | 淘汰 |
台灣 | 2 | 2 | 淘汰/資格賽 |
WBC 經典賽分組 B組
2023 WBC經典賽B組隊伍 30人名單
經典賽預賽B組 MVP:大谷翔平(日本)
球隊 | 勝 | 負 | 分組戰績 |
---|---|---|---|
日本 | 4 | 0 | 晉級複賽 |
澳洲 | 3 | 1 | 晉級複賽 |
南韓 | 2 | 2 | 淘汰 |
捷克 | 1 | 3 | 淘汰 |
中國 | 0 | 4 | 淘汰/資格賽 |
WBC 經典賽分組 C組
2023 WBC經典賽C組隊伍 30人名單
經典賽預賽C組 MVP:Randy Arozarena(墨西哥)
球隊 | 勝 | 負 | 分組戰績 |
---|---|---|---|
墨西哥 | 3 | 1 | 晉級複賽 |
美國 | 3 | 1 | 晉級複賽 |
加拿大 | 2 | 2 | 淘汰 |
哥倫比亞 | 1 | 3 | 淘汰 |
英國 | 1 | 3 | 淘汰/資格賽 |
WBC 經典賽分組 D組
2023 WBC經典賽D組隊伍 30人名單
經典賽預賽D組 MVP:Salvador Pérez(委內瑞拉)
球隊 | 勝 | 負 | 分組戰績 |
---|---|---|---|
委內瑞拉 | 4 | 0 | 晉級複賽 |
波多黎各 | 3 | 1 | 晉級複賽 |
多明尼加 | 2 | 2 | 淘汰 |
以色列 | 1 | 3 | 淘汰 |
尼加拉瓜 | 0 | 4 | 淘汰/資格賽 |
2023 WBC經典賽︱經典賽比分
經典賽比分︱2023棒球經典賽分組預賽比分
經典賽分組 | 賽程日期 | 賽程時間 | 客隊 | 主隊 | 經典賽比分 |
---|---|---|---|---|---|
A組 | 3月8日 | 12:00 | 古巴 | 荷蘭 | 2-4 |
3月8日 | 19:00 | 巴拿馬 | 台灣 | 12-5 | |
3月9日 | 12:00 | 巴拿馬 | 荷蘭 | 1-3 | |
3月9日 | 19:00 | 義大利 | 古巴 | 6-3 | |
3月10日 | 12:30 | 古巴 | 巴拿馬 | 13-4 | |
3月10日 | 19:00 | 義大利 | 台灣 | 7-11 | |
3月11日 | 12:00 | 巴拿馬 | 義大利 | 2-0 | |
3月11日 | 19:00 | 荷蘭 | 台灣 | 5-9 | |
3月12日 | 12:00 | 台灣 | 古巴 | 1-7 | |
3月12日 | 19:00 | 荷蘭 | 義大利 | 1-7 | |
B組 | 3月9日 | 12:00 | 澳洲 | 南韓 | 8-7 |
3月9日 | 19:00 | 中國 | 日本 | 1-8 | |
3月10日 | 12:00 | 捷克 | 中國 | 8-5 | |
3月10日 | 19:00 | 南韓 | 日本 | 4-13 | |
3月11日 | 12:00 | 中國 | 澳洲 | 2-12 | |
3月11日 | 19:00 | 捷克 | 日本 | 2-10 | |
3月12日 | 12:00 | 捷克 | 南韓 | 3-7 | |
3月12日 | 19:00 | 日本 | 澳洲 | 7-1 | |
3月13日 | 12:00 | 澳洲 | 捷克 | 8-3 | |
3月13日 | 19:00 | 南韓 | 中國 | 22-2 | |
C組 | 3月11日 | 12:30 | 哥倫比亞 | 墨西哥 | 5-4 |
3月11日 | 19:00 | 英國 | 美國 | 2-6 | |
3月12日 | 12:00 | 英國 | 加拿大 | 8-18 | |
3月12日 | 19:00 | 墨西哥 | 美國 | 11-5 | |
3月13日 | 12:00 | 哥倫比亞 | 英國 | 5-7 | |
3月13日 | 19:00 | 加拿大 | 美國 | 1-12 | |
3月14日 | 12:00 | 加拿大 | 哥倫比亞 | 5-0 | |
3月14日 | 19:00 | 英國 | 墨西哥 | 1-2 | |
3月15日 | 12:00 | 墨西哥 | 加拿大 | 10-3 | |
3月15日 | 19:00 | 美國 | 哥倫比亞 | 3-2 | |
D組 | 3月11日 | 12:00 | 尼加拉瓜 | 波多黎各 | 1-9 |
3月11日 | 19:00 | 多明尼加 | 委內瑞拉 | 1-5 | |
3月12日 | 12:00 | 尼加拉瓜 | 以色列 | 1-3 | |
3月12日 | 19:00 | 委內瑞拉 | 波多黎各 | 9-6 | |
3月13日 | 12:00 | 多明尼加 | 尼加拉瓜 | 6-1 | |
3月13日 | 19:00 | 以色列 | 波多黎各 | 0-10 | |
3月14日 | 12:00 | 尼加拉瓜 | 委內瑞拉 | 1-4 | |
3月14日 | 19:00 | 以色列 | 多明尼加 | 0-10 | |
3月15日 | 12:00 | 委內瑞拉 | 以色列 | 5-1 | |
3月15日 | 19:00 | 波多黎各 | 多明尼加 | 5-2 |
2023 WBC經典賽︱最終排名、各項數據排行
WBC 經典賽 隊伍最終排名
名次 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 對戰優質率(TQB) |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 7 | 0 | |
2 | 美國 | 5 | 2 | |
3 | 墨西哥 | 4 | 2 | |
4 | 古巴 | 3 | 3 | |
5 | 委內瑞拉 | 4 | 1 | |
6 | 波多黎各 | 3 | 2 | |
7 | 澳洲 | 3 | 2 | |
8 | 義大利 | 2 | 3 | |
9 | 荷蘭 | 2 | 2 | |
10 | 巴拿馬 | 2 | 2 | |
11 | 南韓 | 2 | 2 | |
12 | 加拿大 | 2 | 2 | |
13 | 多明尼加 | 2 | 2 | |
14 | 以色列 | 1 | 3 | |
15 | 捷克 | 1 | 3 | |
16 | 英國 | 1 | 3 | |
17 | 台灣 | 2 | 2 | |
18 | 哥倫比亞 | 1 | 3 | |
19 | 尼加拉瓜 | 0 | 4 | |
20 | 中國 | 0 | 4 |
WBC 經典賽 全明星隊
位置 | 球員 | 所屬球隊 |
---|---|---|
MVP | 大谷翔平 | 日本 |
投手 | 大谷翔平 | 日本 |
投手 | Miguel Romero | 古巴 |
投手 | Patrick Sandoval | 墨西哥 |
捕手 | Salvador Pérez | 委內瑞拉 |
一壘手 | 張育成 | 台灣 |
二壘手 | Javier Báez | 波多黎各 |
游擊手 | Yoan Moncada | 古巴 |
三壘手 | Trea Turner | 美國 |
外野手 | Randy Arozarena | 墨西哥 |
外野手 | Mike Trout | 美國 |
外野手 | 吉田正尚 | 古巴 |
指定打擊 | 大谷翔平 | 古巴 |
WBC 經典賽 打者各項數據排行
數據 | 姓名 | 所屬球隊 | 成績 |
---|---|---|---|
打擊率 | Tyler O’Neill | 加拿大 | .615 |
安打 | 5球員並列 | 10 | |
得分 | 近藤健介 | 日本 | 9 |
得分 | 大谷翔平 | 日本 | 9 |
全壘打 | Trea Turner | 美國 | 5 |
打點 | 吉田正尚 | 日本 | 13 |
被保送 | 大谷翔平 | 日本 | 10 |
被三振 | 村上宗隆 | 日本 | 13 |
盜壘 | Chavez Young | 英國 | 5 |
上壘率 | Tyler O’Neill | 加拿大 | .722 |
長打率 | Edouard Julien | 加拿大 | 1.154 |
OPS | Edouard Julien | 加拿大 | 1.821 |
出賽 | 10球員並列 | 7 | |
打數 | Mookie Betts | 美國 | 32 |
WBC 經典賽 投手各項數據排行
數據 | 姓名 | 所屬球隊 | 成績 |
---|---|---|---|
勝投 | 5球員並列 | 2 | |
敗投 | J. C. Ramirez | 尼加拉瓜 | 2 |
救援成功 | 4球員並列 | 2 | |
投球局數 | 大谷翔平 | 日本 | 9 2⁄3 |
被安打 | Adam Wainwright | 美國 | 10 |
失分 | Daniel Bard | 美國 | 8 |
自責分 | Daniel Bard | 美國 | 8 |
被全壘打 | 達比修有 | 日本 | 3 |
被全壘打 | Roenis Elías | 古巴 | 3 |
被全壘打 | Julio Urías | 墨西哥 | 3 |
觸身球 | 9球員並列 | 2 | |
防禦率 | 7球員並列 | 0.00 | |
保送 | 王翔 | 中國 | 8 |
三振 | Miguel Romero | 古巴 | 13 |
被上壘率 | José De León | 波多黎各 | 0.00 |
出賽 | Miguel Romero | 古巴 | 5 |
先發出賽 | 14球員並列 | 2 |
2023棒球經典賽體育新聞
2023 WBC經典賽︱賽事焦點專欄
WBC/世界棒球經典賽 2023 分組、賽程、直播、運彩投注推薦
WBC經典賽/一圖懂最新賽程!運彩下注分析「奪冠隊伍」全指這隊
2023 WBC棒球經典賽預測 猜中經典賽決賽隊伍高額獎金抱回家
經典賽啦啦隊集結職棒眾女神 中華隊史上最強應援火辣名單完整看
【經典賽線上看】2023 WBC經典賽直播!LIVE免費看為中華隊加油
2023棒球經典賽進入倒數!台灣運彩棒球玩法你都會了嗎?
2023棒球經典賽規則比照MLB,玩運彩下注前必須先弄懂
WBC經典賽熱身賽 中華隊自辦+官辦共10場賽程免費直播線上看
2023經典賽轉播要上哪看?47場WBC經典賽線上看都在這
2023經典賽門票/官辦熱身賽、中華隊自辦、WBC官辦熱身賽開放購票